Sobota 18. dubna 2026 | Dnes má svátek: neznámý
← Zpět na veřejné deníky

🌍 Veřejný deník expedice

Kopaninka

QTH: Kopaninka

Lokátor: jn89kl

Datum: 2025-11-23

Typ: 🟢 veřejný deník

Popis expedice

aktivace rozhledny

Mapa spojení

Seznam QSO

Call Lokátor Pásmo Mód Čas Vzdálenost [km] Azimut [°]
2E0NBL IO92 20m FT8 2025-11-23 12:13:00
2E0NBL IO92 20m FT8 2025-11-23 12:13:00
2E0NBL IO92 20m FT8 2025-11-23 12:13:00
2E0NBL IO92 20m FT8 2025-11-23 12:13:00
JA2HYD PM86 20m FT8 2025-11-23 12:11:00
JA2HYD PM86 20m FT8 2025-11-23 12:11:00
JA2HYD PM86 20m FT8 2025-11-23 12:11:00
JA2HYD PM86 20m FT8 2025-11-23 12:11:00
JA7QOA QM08 20m FT8 2025-11-23 12:10:00
JA7QOA QM08 20m FT8 2025-11-23 12:10:00
JA7QOA QM08 20m FT8 2025-11-23 12:10:00
JA7QOA QM08 20m FT8 2025-11-23 12:10:00
M1DBW IO91 20m FT8 2025-11-23 12:02:00
M1DBW IO91 20m FT8 2025-11-23 12:02:00
M1DBW IO91 20m FT8 2025-11-23 12:02:00
M1DBW IO91 20m FT8 2025-11-23 12:02:00
4O4DB JN92 20m FT8 2025-11-23 11:55:30
4O4DB JN92 20m FT8 2025-11-23 11:55:30
4O4DB JN92 20m FT8 2025-11-23 11:55:30
4O4DB JN92 20m FT8 2025-11-23 11:55:30
M3DAF 20m FT8 2025-11-23 11:54:00
M3DAF 20m FT8 2025-11-23 11:54:00
M3DAF 20m FT8 2025-11-23 11:54:00
M3DAF 20m FT8 2025-11-23 11:54:00
SM6CAL JO67 20m FT8 2025-11-23 11:52:30
SM6CAL JO67 20m FT8 2025-11-23 11:52:30
SM6CAL JO67 20m FT8 2025-11-23 11:52:30
SM6CAL JO67 20m FT8 2025-11-23 11:52:30
EA4GFG IN80 20m FT8 2025-11-23 11:49:00
EA4GFG IN80 20m FT8 2025-11-23 11:49:00
EA4GFG IN80 20m FT8 2025-11-23 11:49:00
EA4GFG IN80 20m FT8 2025-11-23 11:49:00
JR5MJS PM74 20m FT8 2025-11-23 11:41:00
JR5MJS PM74 20m FT8 2025-11-23 11:41:00
JR5MJS PM74 20m FT8 2025-11-23 11:41:00
JR5MJS PM74 20m FT8 2025-11-23 11:41:00
K4EM EM83 20m FT8 2025-11-23 11:39:30
K4EM EM83 20m FT8 2025-11-23 11:39:30
K4EM EM83 20m FT8 2025-11-23 11:39:30
K4EM EM83 20m FT8 2025-11-23 11:39:30
F5OYA/P JN13 20m FT8 2025-11-23 11:38:00
F5OYA/P JN13 20m FT8 2025-11-23 11:38:00
F5OYA/P JN13 20m FT8 2025-11-23 11:38:00
F5OYA/P JN13 20m FT8 2025-11-23 11:38:00
UG0B NO45 20m FT8 2025-11-23 11:35:00
UG0B NO45 20m FT8 2025-11-23 11:35:00
UG0B NO45 20m FT8 2025-11-23 11:35:00
UG0B NO45 20m FT8 2025-11-23 11:35:00
M9UTD IO82 20m FT8 2025-11-23 11:32:30
M9UTD IO82 20m FT8 2025-11-23 11:32:30
M9UTD IO82 20m FT8 2025-11-23 11:32:30
M9UTD IO82 20m FT8 2025-11-23 11:32:30
DL3EBJ JO31 20m FT8 2025-11-23 11:30:30
DL3EBJ JO31 20m FT8 2025-11-23 11:30:30
DL3EBJ JO31 20m FT8 2025-11-23 11:30:30
DL3EBJ JO31 20m FT8 2025-11-23 11:30:30
JK1GKG 20m FT8 2025-11-23 11:29:00
JK1GKG 20m FT8 2025-11-23 11:29:00
JK1GKG 20m FT8 2025-11-23 11:29:00
JK1GKG 20m FT8 2025-11-23 11:29:00
LA4IL JO59 20m FT8 2025-11-23 11:26:00
LA4IL JO59 20m FT8 2025-11-23 11:26:00
LA4IL JO59 20m FT8 2025-11-23 11:26:00
LA4IL JO59 20m FT8 2025-11-23 11:26:00
LA6OCA JO49 20m FT8 2025-11-23 11:21:30
LA6OCA JO49 20m FT8 2025-11-23 11:21:30
LA6OCA JO49 20m FT8 2025-11-23 11:21:30
LA6OCA JO49 20m FT8 2025-11-23 11:21:30
ON7CP JO10 20m FT8 2025-11-23 11:20:00
ON7CP JO10 20m FT8 2025-11-23 11:20:00
ON7CP JO10 20m FT8 2025-11-23 11:20:00
ON7CP JO10 20m FT8 2025-11-23 11:20:00
IK1AMC JN44 20m FT8 2025-11-23 11:17:30
IK1AMC JN44 20m FT8 2025-11-23 11:17:30
IK1AMC JN44 20m FT8 2025-11-23 11:17:30
IK1AMC JN44 20m FT8 2025-11-23 11:17:30
DJ2IO JO31 20m FT8 2025-11-23 11:16:00
DJ2IO JO31 20m FT8 2025-11-23 11:16:00
DJ2IO JO31 20m FT8 2025-11-23 11:16:00
DJ2IO JO31 20m FT8 2025-11-23 11:16:00
PB0ACM JO21 20m FT8 2025-11-23 11:15:00
PB0ACM JO21 20m FT8 2025-11-23 11:15:00
PB0ACM JO21 20m FT8 2025-11-23 11:15:00
PB0ACM JO21 20m FT8 2025-11-23 11:15:00
SV2CLJ KN10 20m FT8 2025-11-23 11:13:30
SV2CLJ KN10 20m FT8 2025-11-23 11:13:30
SV2CLJ KN10 20m FT8 2025-11-23 11:13:30
SV2CLJ KN10 20m FT8 2025-11-23 11:13:30
IZ5XOQ JN53 20m FT8 2025-11-23 11:11:30
IZ5XOQ JN53 20m FT8 2025-11-23 11:11:30
IZ5XOQ JN53 20m FT8 2025-11-23 11:11:30
IZ5XOQ JN53 20m FT8 2025-11-23 11:11:30
F5PIO JN19 20m FT8 2025-11-23 11:09:00
F5PIO JN19 20m FT8 2025-11-23 11:09:00
F5PIO JN19 20m FT8 2025-11-23 11:09:00
F5PIO JN19 20m FT8 2025-11-23 11:09:00
F4BYA JN19 20m FT8 2025-11-23 11:06:30
F4BYA JN19 20m FT8 2025-11-23 11:06:30
F4BYA JN19 20m FT8 2025-11-23 11:06:30
F4BYA JN19 20m FT8 2025-11-23 11:06:30
DF3JR JO31 20m FT8 2025-11-23 11:05:30
DF3JR JO31 20m FT8 2025-11-23 11:05:30
DF3JR JO31 20m FT8 2025-11-23 11:05:30
DF3JR JO31 20m FT8 2025-11-23 11:05:30
F1PSX JN08 20m FT8 2025-11-23 11:04:00
F1PSX JN08 20m FT8 2025-11-23 11:04:00
F1PSX JN08 20m FT8 2025-11-23 11:04:00
F1PSX JN08 20m FT8 2025-11-23 11:04:00
PD5D JO21 20m FT8 2025-11-23 11:02:00
PD5D JO21 20m FT8 2025-11-23 11:02:00
PD5D JO21 20m FT8 2025-11-23 11:02:00
PD5D JO21 20m FT8 2025-11-23 11:02:00
OZ7DR JO55 20m FT8 2025-11-23 10:58:00
OZ7DR JO55 20m FT8 2025-11-23 10:58:00
OZ7DR JO55 20m FT8 2025-11-23 10:58:00
OZ7DR JO55 20m FT8 2025-11-23 10:58:00
PD0RWH JO23 20m FT8 2025-11-23 10:56:00
PD0RWH JO23 20m FT8 2025-11-23 10:56:00
PD0RWH JO23 20m FT8 2025-11-23 10:56:00
PD0RWH JO23 20m FT8 2025-11-23 10:56:00
OK4IMK JN89 20m FT8 2025-11-23 10:54:30
OK4IMK JN89 20m FT8 2025-11-23 10:54:30
OK4IMK JN89 20m FT8 2025-11-23 10:54:30
OK4IMK JN89 20m FT8 2025-11-23 10:54:30
F1PGQ JN35 20m FT8 2025-11-23 10:53:30
F1PGQ JN35 20m FT8 2025-11-23 10:53:30
F1PGQ JN35 20m FT8 2025-11-23 10:53:30
F1PGQ JN35 20m FT8 2025-11-23 10:53:30
LZ1ZF KN22 20m FT8 2025-11-23 10:51:30
LZ1ZF KN22 20m FT8 2025-11-23 10:51:30
LZ1ZF KN22 20m FT8 2025-11-23 10:51:30
LZ1ZF KN22 20m FT8 2025-11-23 10:51:30
UX1AA KO70 20m FT8 2025-11-23 10:48:30
UX1AA KO70 20m FT8 2025-11-23 10:48:30
UX1AA KO70 20m FT8 2025-11-23 10:48:30
UX1AA KO70 20m FT8 2025-11-23 10:48:30
OZ5AGJ JO47 20m FT8 2025-11-23 10:47:00
OZ5AGJ JO47 20m FT8 2025-11-23 10:47:00
OZ5AGJ JO47 20m FT8 2025-11-23 10:47:00
OZ5AGJ JO47 20m FT8 2025-11-23 10:47:00
IZ6SCG JN62 20m FT8 2025-11-23 10:43:15
IZ6SCG JN62 20m FT8 2025-11-23 10:43:15
IZ6SCG JN62 20m FT8 2025-11-23 10:43:15
IZ6SCG JN62 20m FT8 2025-11-23 10:43:15
DK9LF JO43 20m FT8 2025-11-23 10:41:45
DK9LF JO43 20m FT8 2025-11-23 10:41:45
DK9LF JO43 20m FT8 2025-11-23 10:41:45
DK9LF JO43 20m FT8 2025-11-23 10:41:45
K4VHE EM64 20m FT8 2025-11-23 10:40:15
K4VHE EM64 20m FT8 2025-11-23 10:40:15
K4VHE EM64 20m FT8 2025-11-23 10:40:15
K4VHE EM64 20m FT8 2025-11-23 10:40:15
M9DJN IO82 20m FT8 2025-11-23 10:38:45
M9DJN IO82 20m FT8 2025-11-23 10:38:45
M9DJN IO82 20m FT8 2025-11-23 10:38:45
M9DJN IO82 20m FT8 2025-11-23 10:38:45
PD7RF JO22 20m FT8 2025-11-23 10:37:15
PD7RF JO22 20m FT8 2025-11-23 10:37:15
PD7RF JO22 20m FT8 2025-11-23 10:37:15
PD7RF JO22 20m FT8 2025-11-23 10:37:15
OS4K 20m FT8 2025-11-23 10:35:45
OS4K 20m FT8 2025-11-23 10:35:45
OS4K 20m FT8 2025-11-23 10:35:45
OS4K 20m FT8 2025-11-23 10:35:45
PD1ADA JO21 20m FT8 2025-11-23 10:34:45
PD1ADA JO21 20m FT8 2025-11-23 10:34:45
PD1ADA JO21 20m FT8 2025-11-23 10:34:45
PD1ADA JO21 20m FT8 2025-11-23 10:34:45
IU8DMZ 20m FT8 2025-11-23 10:33:15
IU8DMZ 20m FT8 2025-11-23 10:33:15
IU8DMZ 20m FT8 2025-11-23 10:33:15
IU8DMZ 20m FT8 2025-11-23 10:33:15
F4HIL JN29 20m FT8 2025-11-23 10:30:45
F4HIL JN29 20m FT8 2025-11-23 10:30:45
F4HIL JN29 20m FT8 2025-11-23 10:30:45
F4HIL JN29 20m FT8 2025-11-23 10:30:45
4X1UF KM72 10m FT8 2025-11-23 10:22:15
4X1UF KM72 10m FT8 2025-11-23 10:22:15
4X1UF KM72 10m FT8 2025-11-23 10:22:15
4X1UF KM72 10m FT8 2025-11-23 10:22:15
EA7KLL IM76 10m FT8 2025-11-23 10:20:15
EA7KLL IM76 10m FT8 2025-11-23 10:20:15
EA7KLL IM76 10m FT8 2025-11-23 10:20:15
EA7KLL IM76 10m FT8 2025-11-23 10:20:15
F5URG 20m FT8 2025-11-23 10:16:45
F5URG 20m FT8 2025-11-23 10:16:45
F5URG 20m FT8 2025-11-23 10:16:45
F5URG 20m FT8 2025-11-23 10:16:45
F4BJN JN25 20m FT8 2025-11-23 10:08:30
F4BJN JN25 20m FT8 2025-11-23 10:08:30
F4BJN JN25 20m FT8 2025-11-23 10:08:30
F4BJN JN25 20m FT8 2025-11-23 10:08:30
G8KHF IO92 20m FT8 2025-11-23 10:07:30
G8KHF IO92 20m FT8 2025-11-23 10:07:30
G8KHF IO92 20m FT8 2025-11-23 10:07:30
G8KHF IO92 20m FT8 2025-11-23 10:07:30
SV4SAR KM09 20m FT8 2025-11-23 10:06:00
SV4SAR KM09 20m FT8 2025-11-23 10:06:00
SV4SAR KM09 20m FT8 2025-11-23 10:06:00
SV4SAR KM09 20m FT8 2025-11-23 10:06:00
M0ITC IO82 20m FT8 2025-11-23 10:05:00
M0ITC IO82 20m FT8 2025-11-23 10:05:00
M0ITC IO82 20m FT8 2025-11-23 10:05:00
M0ITC IO82 20m FT8 2025-11-23 10:05:00
F4IQX JN07 20m FT8 2025-11-23 10:02:30
F4IQX JN07 20m FT8 2025-11-23 10:02:30
F4IQX JN07 20m FT8 2025-11-23 10:02:30
F4IQX JN07 20m FT8 2025-11-23 10:02:30
G7HMV IO91 20m FT8 2025-11-23 10:01:00
G7HMV IO91 20m FT8 2025-11-23 10:01:00
G7HMV IO91 20m FT8 2025-11-23 10:01:00
G7HMV IO91 20m FT8 2025-11-23 10:01:00

Graf počtu spojení podle lokátoru