Sobota 18. dubna 2026 | Dnes má svátek: neznámý
← Zpět na veřejné deníky

🌍 Veřejný deník expedice

OK1IGR

QTH: Bouřnák

Lokátor: JO60UQ

Datum: 2025-12-13

Typ: 🟢 veřejný deník

Popis expedice

FM Pohár 12/2025

Mapa spojení

Seznam QSO

Call Lokátor Pásmo Mód Čas Vzdálenost [km] Azimut [°]
OK1BTX JO70MR 2M FM 2025-12-13 12:58:37 94 86
OK1BTX JO70MR 2M FM 2025-12-13 12:58:37 94 86
OK1DPO JO70CH 2M FM 2025-12-13 12:40:17 55 139
OK1DPO JO70CH 2M FM 2025-12-13 12:40:17 55 139
OK1FAD JO70MA 2M FM 2025-12-13 12:29:07 120 127
OK1FAD JO70MA 2M FM 2025-12-13 12:29:07 120 127
OK1PAM JN79SW 2M FM 2025-12-13 12:20:59 155 121
OK1PAM JN79SW 2M FM 2025-12-13 12:20:59 155 121
OK4GAN JO60RM 2M FM 2025-12-13 12:12:46 26 223
OK4GAN JO60RM 2M FM 2025-12-13 12:12:46 26 223
OK1ZKL JO70GG 2M FM 2025-12-13 12:09:04 75 127
OK1ZKL JO70GG 2M FM 2025-12-13 12:09:04 75 127
OK2VBZ JN79GW 2M FM 2025-12-13 12:07:22 102 144
OK2VBZ JN79GW 2M FM 2025-12-13 12:07:22 102 144
OK1BID JO60SH 2M FM 2025-12-13 12:05:07 43 195
OK1BID JO60SH 2M FM 2025-12-13 12:05:07 43 195
OK1UVA JO60QL 2M FM 2025-12-13 11:59:05 33 225
OK1UVA JO60QL 2M FM 2025-12-13 11:59:05 33 225
OK1FTA JN79IS 2M FM 2025-12-13 11:57:44 124 144
OK1FTA JN79IS 2M FM 2025-12-13 11:57:44 124 144
OK1TRW JO70HC 2M FM 2025-12-13 11:54:49 92 134
OK1TRW JO70HC 2M FM 2025-12-13 11:54:49 92 134
OK1JES JO60XN 2M FM 2025-12-13 11:53:57 22 128
OK1JES JO60XN 2M FM 2025-12-13 11:53:57 22 128
OK7DA JO70DA 2M FM 2025-12-13 11:51:58 85 150
OK7DA JO70DA 2M FM 2025-12-13 11:51:58 85 150
OK1KPU JO60WP 2M FM 2025-12-13 11:49:57 13 111
OK1KPU JO60WP 2M FM 2025-12-13 11:49:57 13 111
OK4KD JO70BC 2M FM 2025-12-13 11:46:47 71 155
OK4KD JO70BC 2M FM 2025-12-13 11:46:47 71 155
OK1PC JO70FC 2M FM 2025-12-13 11:45:52 84 140
OK1PC JO70FC 2M FM 2025-12-13 11:45:52 84 140
OK1MVK JO70AA 2M FM 2025-12-13 11:44:39 78 162
OK1MVK JO70AA 2M FM 2025-12-13 11:44:39 78 162
OK1MAT JO60SH 2M FM 2025-12-13 11:42:01 43 195
OK1MAT JO60SH 2M FM 2025-12-13 11:42:01 43 195
OK1MCH JO70ED 2M FM 2025-12-13 11:40:01 77 141
OK1MCH JO70ED 2M FM 2025-12-13 11:40:01 77 141
OK1TDK JO70NB 2M FM 2025-12-13 11:38:39 122 124
OK1TDK JO70NB 2M FM 2025-12-13 11:38:39 122 124
OK4DAN JO60TI 2M FM 2025-12-13 11:34:26 38 189
OK4DAN JO60TI 2M FM 2025-12-13 11:34:26 38 189
OK1ZBD JO60OL 2M FM 2025-12-13 11:31:25 42 236
OK1ZBD JO60OL 2M FM 2025-12-13 11:31:25 42 236
OK1KPL JO70FD 2M FM 2025-12-13 11:26:52 80 138
OK1KPL JO70FD 2M FM 2025-12-13 11:26:52 80 138
OK1DMP JN79IX 2M FM 2025-12-13 11:21:41 106 137
OK1DMP JN79IX 2M FM 2025-12-13 11:21:41 106 137
OK2UPY JO60XC 2M FM 2025-12-13 11:19:32 67 164
OK2UPY JO60XC 2M FM 2025-12-13 11:19:32 67 164
OK1KTW JN89IW 2M FM 2025-12-13 11:14:24 229 110
OK1KTW JN89IW 2M FM 2025-12-13 11:14:24 229 110
OK1UEI JN79FV 2M FM 2025-12-13 11:13:26 103 148
OK1UEI JN79FV 2M FM 2025-12-13 11:13:26 103 148
OK1MBA JO60SP 2M FM 2025-12-13 11:12:08 13 248
OK1MBA JO60SP 2M FM 2025-12-13 11:12:08 13 248
OK1KAD JO60LJ 2M FM 2025-12-13 11:10:55 62 238
OK1KAD JO60LJ 2M FM 2025-12-13 11:10:55 62 238
OK3DM JN69XU 2M FM 2025-12-13 11:08:35 94 169
OK3DM JN69XU 2M FM 2025-12-13 11:08:35 94 169
OK1KOK JO80IB 2M FM 2025-12-13 11:07:43 224 106
OK1KOK JO80IB 2M FM 2025-12-13 11:07:43 224 106

Graf počtu spojení podle lokátoru